Get Your Personalized and Account-Wide Stats & Facts with the Raider.IO The War Within: Season 1 Recap! 🤔 🧐 🤩
Último escaneado 1 dia hace
Sesión cerrada 4 días hace
Acerca de Sarpa (Alt de Eriten)
Sarpa ha desaparecido en una ruta de vuelo sobre el Nether Retorno y aún no ha personalizado su perfil.
Info de contacto |
---|
Nada que ver aquí. |
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Equipo
Nivel de objeto equipado
628 Nivel de objeto
5 Establecer Piezas (T32)
639
626
619
626
639
619
639
623
626
636
639
626
626
626
626
Creación de talento
Copiar
Mostrar estructura completa • Talent Calculator
Progresión de incursión
Progresión de incursión
Nivel 32 (Palacio de Nerub-ar, Profundidades de Blackrock)
No se encontró progresión
Progresión de Mítico +
Progresión de Mítico +
2,613.4
DPS
Puntuación Mítica +
2,122.0
Curador
Puntuación Mítica +
1,383.8
Devasión
Puntuación Mítica +
21
10+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
39
5+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
39
2+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
Mazmorra (Puntuación: 2,613.4) | Nivel | Puntaje | Hora | Affixes | Todas las regiones | Región |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 341.3 | 27:03 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 271,395 | 149,724 |
![]() | 10 | 331.0 | 22:15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 557,409 | 312,129 |
![]() | 10 | 330.3 | 23:33 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 279,354 | 160,374 |
![]() | 10 | 329.4 | 23:38 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 674,630 | 383,520 |
![]() | 10 | 329.2 | 26:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 292,804 | 162,917 |
![]() | 10 | 327.7 | 27:26 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 397,166 | 223,416 |
![]() | 10 | 325.6 | 31:03 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 306,551 | 166,395 |
![]() | 9 | 298.9 | 31:50 | ![]() ![]() ![]() | 843,535 | 459,231 |
Mazmorra (Puntuación: 2,613.4) | Nivel | Puntaje | Hora | Affixes | Todas las regiones | Región |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 341.3 | 27:03 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 271,395 | 149,724 |
![]() | 10 | 331.0 | 22:15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 557,409 | 312,129 |
![]() | 10 | 330.3 | 23:33 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 279,354 | 160,374 |
![]() | 10 | 329.4 | 23:38 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 674,630 | 383,520 |
![]() | 10 | 329.2 | 26:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 292,804 | 162,917 |
![]() | 10 | 327.7 | 27:26 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 397,166 | 223,416 |
![]() | 10 | 325.6 | 31:03 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 306,551 | 166,395 |
![]() | 9 | 298.9 | 31:50 | ![]() ![]() ![]() | 843,535 | 459,231 |
RealmID: 579
CharacterID: 115087151