Último escaneado 2 días hace
Sesión cerrada 2 días hace
Loadout
BETA
+2Priorato de la Llama Sagrada

606
597
597
619
606
626
626
619
606
645
658
639
645
606
626
Creación de talento
Copiar
Mostrar estructura completa • Talent Calculator
Progresión de incursión
Progresión de incursión
Liberación de Undermine | Progreso | Asesinatos de Jefe |
---|---|---|
Normal | 5/8 N | 5 |
Progresión de Mítico +
Progresión de Mítico +
482.1
DPS
Puntuación Mítica +
3
2+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
9
0+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
Mazmorra (Puntuación: 482.1) | Nivel | Puntaje | Hora | Affixes | Todas las regiones | Región |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 163.2 | 25:48 | 134,488 | 78,109 | |
![]() | 2 | 161.7 | 26:19 | 125,472 | 73,394 | |
![]() | 2 | 157.3 | 29:08 | 133,652 | 76,362 | |
![]() | 0.0 | 1:05:02 | 174,200 | 100,032 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
Mazmorra (Puntuación: 482.1) | Nivel | Puntaje | Hora | Affixes | Todas las regiones | Región |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 163.2 | 25:48 | 134,488 | 78,109 | |
![]() | 2 | 161.7 | 26:19 | 125,472 | 73,394 | |
![]() | 2 | 157.3 | 29:08 | 133,652 | 76,362 | |
![]() | 0.0 | 1:05:02 | 174,200 | 100,032 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
RealmID: 694
CharacterID: 22430383