Último escaneado 5 horas hace
Sesión cerrada 9 horas hace
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Equipo
Nivel de objeto equipado
621 Nivel de objeto
4 Establecer Piezas (T32)
616
613
623
616
623
652
619
619
619
619
642
613
616
619
619
616
Creación de talento
Copiar
Mostrar estructura completa • Talent Calculator
Progresión de incursión
Progresión de incursión
Liberación de Undermine | Progreso | Asesinatos de Jefe |
---|---|---|
Normal | 3/8 N | 3 |
Progresión de Mítico +
Progresión de Mítico +
645.2
Tanque
Puntuación Mítica +
2
2+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
13
0+ Piedra angular
Ejecutar temporizado
Mazmorra (Puntuación: 645.2) | Nivel | Puntaje | Hora | Affixes | Todas las regiones | Región |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 175.9 | 38:31 | ![]() | 104,378 | 37,442 |
![]() | 3 | 174.1 | 29:23 | 78,379 | 27,988 | |
![]() | 2 | 168.1 | 21:29 | 99,953 | 36,458 | |
![]() | 2 | 127.1 | 41:43 | 166,825 | 63,559 | |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
Mazmorra (Puntuación: 645.2) | Nivel | Puntaje | Hora | Affixes | Todas las regiones | Región |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 175.9 | 38:31 | ![]() | 104,378 | 37,442 |
![]() | 3 | 174.1 | 29:23 | 78,379 | 27,988 | |
![]() | 2 | 168.1 | 21:29 | 99,953 | 36,458 | |
![]() | 2 | 127.1 | 41:43 | 166,825 | 63,559 | |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
RealmID: 292
CharacterID: 196876728