Get Your Personalized and Account-Wide Stats & Facts with the Raider.IO The War Within: Season 1 Recap! 🤔 🧐 🤩
Dernière analyse 1 semaine il y a
Déconnecté 1 semaine il y a
À propos de Shikabane (Alt de Shiraclap)
Shikabane est occupé à collecter 2415 échantillons de fourrures pour le brunch de mage de Khadgar et n'a pas pu personnaliser son profil.
Informations de contact |
---|
Rien à voir ici. |
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Équipement
Niveau d'objet équipé
635 Niveau d'objet
4 Ensembles (T32)
639
636
639
636
639
636
626
639
639
636
639
636
626
626
636
636
Arbre de talents
Copier
Afficher la version complète • Talent Calculator
Progression du Raid
Progression du Raid
Profondeurs de Blackrock | Progression | Nombre de Boss Tué |
---|---|---|
Héroïque | 7/8 H | Veuillez scanner à nouveau ce personnage pour remplir ces données. |
Normale | 7/8 N° | Veuillez scanner à nouveau ce personnage pour remplir ces données. |
Palais de Nerub-ar [AOTC] | Progression | Nombre de Boss Tué |
---|---|---|
Mythique | 3/8 M | 7 |
Héroïque | 7/8 H | 21 |
Normale | 8/8 N° | 20 |
Progression Mythique+
Progression Mythique+
2,947.8
Tank
Score Mythique+
59
10+ Clé
Parcours chronométrés
28
5+ Clé
Parcours chronométrés
5
2+ Clé
Parcours chronométrés
Donjon (Score : 2,947.8) | Niveau | Score | Date et heure | Affixes | Toutes les régions | Région |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 371.7 | 25:52 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 106,380 | 57,474 |
![]() | 12 | 370.5 | 29:25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 53,609 | 29,087 |
![]() | 12 | 369.7 | 28:24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 118,501 | 64,034 |
![]() | 12 | 368.1 | 28:56 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 119,800 | 64,194 |
![]() | 12 | 367.5 | 33:08 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 41,784 | 22,615 |
![]() | 12 | 367.4 | 30:28 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 61,359 | 33,084 |
![]() | 12 | 366.4 | 33:11 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 62,829 | 33,803 |
![]() | 12 | 366.4 | 35:08 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 58,981 | 31,806 |
Donjon (Score : 2,947.8) | Niveau | Score | Date et heure | Affixes | Toutes les régions | Région |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 371.7 | 25:52 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 106,380 | 57,474 |
![]() | 12 | 370.5 | 29:25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 53,609 | 29,087 |
![]() | 12 | 369.7 | 28:24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 118,501 | 64,034 |
![]() | 12 | 368.1 | 28:56 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 119,800 | 64,194 |
![]() | 12 | 367.5 | 33:08 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 41,784 | 22,615 |
![]() | 12 | 367.4 | 30:28 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 61,359 | 33,084 |
![]() | 12 | 366.4 | 33:11 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 62,829 | 33,803 |
![]() | 12 | 366.4 | 35:08 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 58,981 | 31,806 |
RealmID: 596
CharacterID: 1054560