Zuletzt gescannte 17 Stunden vor
22 Stunden vor abgemeldet
Über Violah (Höhe von Luciana)
Violah wurde von einem Schwarm von Möwen im Auge von Azshara angegriffen und musste sein Profil auf Eis legen.
Kontaktinformationen |
---|
Nichts zu sehen. |
Loadout
BETA
+2Prieuré der Heiligen Flamme

636
623
619
600
593
619
619
593
610
606
645
649
600
603
613
626
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Stufe 33 (Befreiung von Unterminen)
Kein Fortschritt gefunden
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
621.6
Heiler
Mythik+ Punktzahl
3
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
10
0+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 621.6) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 165.9 | 22:01 | 309,057 | 176,618 | |
![]() | 2 | 162.1 | 26:44 | 318,465 | 182,381 | |
![]() | 2 | 157.2 | 27:20 | 389,341 | 217,930 | |
![]() | 2 | 136.5 | 37:12 | 444,665 | 249,120 | |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
Instanz (Core: 621.6) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 165.9 | 22:01 | 309,057 | 176,618 | |
![]() | 2 | 162.1 | 26:44 | 318,465 | 182,381 | |
![]() | 2 | 157.2 | 27:20 | 389,341 | 217,930 | |
![]() | 2 | 136.5 | 37:12 | 444,665 | 249,120 | |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
RealmID: 503
CharacterID: 53899436