The War Within Season 2 is here! 🥳 Download the Raider.IO Desktop App to use Live Tracking and get insights & quick updates from every boss kill & dungeon run! 🔥 ⚙️ 🔥
Zuletzt gescannte 10 Stunden vor
1 Tag vor abgemeldet
Über Nariv (Höhe von Nevi)
Started with 5.1 and got into Raiding at 5.4Raiding Progresses:
Raid Tier | Kill Count |
---|---|
Siege of Orgrimar | 14/14 M |
Blackrock Foundry | 10/10 H |
Hellfire Citadel | 10/13 H |
Antorus the burning Throne | 11/11 H |
Uldir | 1/8 M |
Battle of Dazar'alor | 9/9 M |
Crucible of Storm | 2/2 H |
The Eternal Palace | 7/8 M |
Ny'alotha the Waking City | 12/12 M |
Castle Nathria | 1/10 M |
Sanctum of Domination | 10/10 M |
Vault of the Incarnets | 5/8 M |
Aberrus the shadowed Crucible | 7/9 M |
Amirdrassil the Dream's Hope | 8/9 M |
Nerubar Palace | 8/8 M |
Kontaktinformationen |
---|
Nichts zu sehen. |
Loadout
BETA
+8Operation: Floodgate

655
636
639
636
639
636
652
639
639
639
658
636
639
626
645
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Befreiung von Undermine | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft | 3/8 H | 6 |
Normal | 8/8 N | 16 |
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
1,284.9
SPS
Mythik+ Punktzahl
1
10+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
1
5+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
2
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 1,284.9) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 322.0 | 31:15 | ![]() ![]() ![]() | 33,485 | 21,208 |
![]() | 10 | 304.5 | 32:24 | ![]() ![]() ![]() | 49,710 | 30,670 |
![]() | 8 | 279.3 | 29:14 | ![]() ![]() | 82,485 | 49,567 |
![]() | 4 | 214.7 | 17:39 | ![]() | 226,869 | 132,237 |
![]() | 2 | 164.4 | 23:14 | 276,419 | 158,962 | |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
Instanz (Core: 1,284.9) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 322.0 | 31:15 | ![]() ![]() ![]() | 33,485 | 21,208 |
![]() | 10 | 304.5 | 32:24 | ![]() ![]() ![]() | 49,710 | 30,670 |
![]() | 8 | 279.3 | 29:14 | ![]() ![]() | 82,485 | 49,567 |
![]() | 4 | 214.7 | 17:39 | ![]() | 226,869 | 132,237 |
![]() | 2 | 164.4 | 23:14 | 276,419 | 158,962 | |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
RealmID: 525
CharacterID: 223799617