The War Within Season 2 is here! 🥳 Download the Raider.IO Desktop App to use Live Tracking and get insights & quick updates from every boss kill & dungeon run! 🔥 ⚙️ 🔥
Zuletzt gescannte 16 Stunden vor
1 Tag vor abgemeldet
Über Nevi
Started with 5.1 and got into Raiding at 5.4Raiding Progresses:
Raid Tier | Kill Count |
---|---|
Siege of Orgrimar | 14/14 M |
Blackrock Foundry | 10/10 H |
Hellfire Citadel | 10/13 H |
Antorus the burning Throne | 11/11 H |
Uldir | 1/8 M |
Battle of Dazar'alor | 9/9 M |
Crucible of Storm | 2/2 H |
The Eternal Palace | 7/8 M |
Ny'alotha the Waking City | 12/12 M |
Castle Nathria | 1/10 M |
Sanctum of Domination | 10/10 M |
Vault of the Incarnets | 5/8 M |
Aberrus the shadowed Crucible | 7/9 M |
Amirdrassil the Dream's Hope | 8/9 M |
Nerubar Palace | 8/8 M |
Kontaktinformationen |
---|
Nariv#21593 hendrik1006 |
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Ausrüstung
Ausrüstungsstufe
640 Item Level
4 Set Teile (T32)
636
636
639
636
639
639
639
639
639
639
639
658
639
626
662
636
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Befreiung von Undermine | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft | 6/8 H | 6 |
Normal | 4/8 N | 4 |
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
999.4
SPS
Mythik+ Punktzahl
2
5+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
1
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
8
0+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 999.4) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 295.7 | 41:13 | ![]() ![]() ![]() | 49,223 | 29,767 |
![]() | 6 | 245.0 | 20:16 | ![]() | 117,715 | 70,039 |
![]() | 6 | 244.3 | 19:12 | ![]() | 141,355 | 83,802 |
![]() | 4 | 214.5 | 19:39 | ![]() | 194,270 | 114,117 |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
Instanz (Core: 999.4) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 295.7 | 41:13 | ![]() ![]() ![]() | 49,223 | 29,767 |
![]() | 6 | 245.0 | 20:16 | ![]() | 117,715 | 70,039 |
![]() | 6 | 244.3 | 19:12 | ![]() | 141,355 | 83,802 |
![]() | 4 | 214.5 | 19:39 | ![]() | 194,270 | 114,117 |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
RealmID: 525
CharacterID: 235592362