The War Within Season 2 is here! 🥳 Download the Raider.IO Desktop App to use Live Tracking and get insights & quick updates from every boss kill & dungeon run! 🔥 ⚙️ 🔥
Zuletzt gescannte 1 Tag vor
1 Tag vor abgemeldet
Über Iora (Höhe von Karyu)
Iora wurde von einem Schwarm von Möwen im Auge von Azshara angegriffen und musste sein Profil auf Eis legen.
Kontaktinformationen |
---|
Nichts zu sehen. |
Loadout
BETA
+4Die Krähenkolonie

645
652
626
649
652
652
652
645
649
665
652
658
645
645
645
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Befreiung von Undermine | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Normal | 8/8 N | 17 |
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
2,069.5
Heiler
Mythik+ Punktzahl
16
5+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
11
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
36
0+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 2,069.5) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 280.2 | 29:17 | ![]() ![]() | 48,442 | 29,014 |
![]() | 8 | 278.3 | 29:12 | ![]() ![]() | 58,515 | 34,942 |
![]() | 7 | 269.8 | 24:23 | ![]() ![]() | 61,551 | 36,785 |
![]() | 7 | 265.4 | 28:15 | ![]() ![]() | 73,628 | 44,190 |
![]() | 7 | 262.3 | 31:00 | ![]() ![]() | 106,106 | 62,293 |
![]() | 6 | 242.6 | 20:35 | ![]() | 92,436 | 55,179 |
![]() | 6 | 240.9 | 23:24 | ![]() | 110,372 | 65,978 |
![]() | 5 | 230.0 | 15:50 | ![]() | 145,554 | 84,639 |
Instanz (Core: 2,069.5) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 280.2 | 29:17 | ![]() ![]() | 48,442 | 29,014 |
![]() | 8 | 278.3 | 29:12 | ![]() ![]() | 58,515 | 34,942 |
![]() | 7 | 269.8 | 24:23 | ![]() ![]() | 61,551 | 36,785 |
![]() | 7 | 265.4 | 28:15 | ![]() ![]() | 73,628 | 44,190 |
![]() | 7 | 262.3 | 31:00 | ![]() ![]() | 106,106 | 62,293 |
![]() | 6 | 242.6 | 20:35 | ![]() | 92,436 | 55,179 |
![]() | 6 | 240.9 | 23:24 | ![]() | 110,372 | 65,978 |
![]() | 5 | 230.0 | 15:50 | ![]() | 145,554 | 84,639 |
RealmID: 527
CharacterID: 4752169