The War Within Season 2 is here! 🥳 Download the Raider.IO Desktop App to use Live Tracking and get insights & quick updates from every boss kill & dungeon run! 🔥 ⚙️ 🔥
Zuletzt gescannte 7 Stunden vor
8 Stunden vor abgemeldet
Über Sanctimoony
Discord - Mooshan
Bnet - Mooshan#2850
Nyalotha - CE
Castle Nathria - CE
Sanctum of Domination - 8/10M
Sepulcher of the First Ones - 6/11M
Vault of the Incarnates - CE
Aberrus, the Shadowed Crucible - 3/9M
Amirdrassil - CE
Awakened Vault of the Incarnates - CE
Awakened Aberrus, the Shadowed Crucible - CE
Awakened Amirdrassil - CE
Nerub-ar Palace - CE
Kontaktinformationen |
---|
mooshan |
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Ausrüstung
Ausrüstungsstufe
657 Item Level
4 Set Teile (T33)
645
645
658
655
649
658
652
675
658
645
658
658
665
678
655
658
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Befreiung von Undermine | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Mystik | 1/8 M | 1 |
Heldenhaft | 7/8 H | 13 |
Normal | 8/8 N | 16 |
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
2,542.7
Gesamt
Mythik+ Punktzahl
2,507.6
Heiler
Mythik+ Punktzahl
1,200.8
Panzer
Mythik+ Punktzahl
1,185.6
SPS
Mythik+ Punktzahl
11
10+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
38
5+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
5
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 2,542.7) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 329.1 | 25:00 | ![]() ![]() ![]() | 12,363 | 7,533 |
![]() | 10 | 325.0 | 26:50 | ![]() ![]() ![]() | 15,440 | 9,617 |
![]() | 10 | 323.4 | 29:06 | ![]() ![]() ![]() | 16,715 | 10,357 |
![]() | 10 | 322.4 | 29:03 | ![]() ![]() ![]() | 11,451 | 6,852 |
![]() | 10 | 322.2 | 31:04 | ![]() ![]() ![]() | 17,989 | 11,042 |
![]() | 10 | 321.9 | 31:19 | ![]() ![]() ![]() | 22,784 | 13,997 |
![]() | 10 | 301.2 | 37:30 | ![]() ![]() ![]() | 32,438 | 19,399 |
![]() | 9 | 297.5 | 26:22 | ![]() ![]() | 26,452 | 15,944 |
Instanz (Core: 2,542.7) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 329.1 | 25:00 | ![]() ![]() ![]() | 12,363 | 7,533 |
![]() | 10 | 325.0 | 26:50 | ![]() ![]() ![]() | 15,440 | 9,617 |
![]() | 10 | 323.4 | 29:06 | ![]() ![]() ![]() | 16,715 | 10,357 |
![]() | 10 | 322.4 | 29:03 | ![]() ![]() ![]() | 11,451 | 6,852 |
![]() | 10 | 322.2 | 31:04 | ![]() ![]() ![]() | 17,989 | 11,042 |
![]() | 10 | 321.9 | 31:19 | ![]() ![]() ![]() | 22,784 | 13,997 |
![]() | 10 | 301.2 | 37:30 | ![]() ![]() ![]() | 32,438 | 19,399 |
![]() | 9 | 297.5 | 26:22 | ![]() ![]() | 26,452 | 15,944 |
RealmID: 579
CharacterID: 227918444