The War Within Season 2 is here! 🥳 Download the Raider.IO Desktop App to use Live Tracking and get insights & quick updates from every boss kill & dungeon run! 🔥 ⚙️ 🔥
Zuletzt gescannte 8 Stunden vor
8 Stunden vor abgemeldet
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Ausrüstung
Ausrüstungsstufe
654 Item Level
2 Set Teile (T33)
652
645
652
645
645
649
658
658
645
645
649
658
658
658
678
675
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Befreiung von Undermine | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft | 4/8 H | 6 |
Normal | 8/8 N | 16 |
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
2,228.8
Heiler
Mythik+ Punktzahl
13
5+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
11
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
43
0+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 2,228.8) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 299.6 | 24:32 | ![]() ![]() | 31,433 | 19,272 |
![]() | 9 | 292.3 | 31:56 | ![]() ![]() | 44,136 | 26,310 |
![]() | 9 | 291.2 | 31:56 | ![]() ![]() | 62,301 | 36,828 |
![]() | 8 | 282.8 | 26:09 | ![]() ![]() | 53,902 | 31,977 |
![]() | 9 | 274.7 | 29:13 | ![]() ![]() | 77,096 | 45,017 |
![]() | 9 | 274.0 | 32:51 | ![]() ![]() | 74,396 | 43,404 |
![]() | 9 | 272.6 | 35:07 | ![]() ![]() | 73,804 | 42,885 |
![]() | 7 | 241.6 | 33:52 | ![]() ![]() | 155,028 | 89,028 |
Instanz (Core: 2,228.8) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 299.6 | 24:32 | ![]() ![]() | 31,433 | 19,272 |
![]() | 9 | 292.3 | 31:56 | ![]() ![]() | 44,136 | 26,310 |
![]() | 9 | 291.2 | 31:56 | ![]() ![]() | 62,301 | 36,828 |
![]() | 8 | 282.8 | 26:09 | ![]() ![]() | 53,902 | 31,977 |
![]() | 9 | 274.7 | 29:13 | ![]() ![]() | 77,096 | 45,017 |
![]() | 9 | 274.0 | 32:51 | ![]() ![]() | 74,396 | 43,404 |
![]() | 9 | 272.6 | 35:07 | ![]() ![]() | 73,804 | 42,885 |
![]() | 7 | 241.6 | 33:52 | ![]() ![]() | 155,028 | 89,028 |
RealmID: 615
CharacterID: 218072294