Zuletzt gescannte 2 Wochen vor
5 Wochen vor abgemeldet
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Ausrüstung
Ausrüstungsstufe
630 Item Level
4 Set Teile (T32)
639
619
639
626
639
623
619
636
639
636
619
619
626
639
639
636
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Nerub-ar Palast [AOTC] | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Mystik | 5/8 M | 13 |
Heldenhaft | 8/8 H | 37 |
Normal | 8/8 N | 24 |
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
2,973.4
Panzer
Mythik+ Punktzahl
68
10+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
29
5+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
1
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 2,973.4) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 383.2 | 29:43 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 67,529 | 35,531 |
![]() | 12 | 374.7 | 23:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 85,518 | 45,820 |
![]() | 12 | 371.9 | 28:07 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 46,687 | 25,158 |
![]() | 12 | 370.1 | 31:33 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 37,734 | 19,667 |
![]() | 12 | 370.0 | 27:17 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 94,105 | 49,722 |
![]() | 12 | 367.9 | 32:45 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 36,791 | 19,838 |
![]() | 12 | 367.9 | 31:50 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 49,566 | 26,278 |
![]() | 12 | 367.6 | 30:16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 56,032 | 30,170 |
Instanz (Core: 2,973.4) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 383.2 | 29:43 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 67,529 | 35,531 |
![]() | 12 | 374.7 | 23:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 85,518 | 45,820 |
![]() | 12 | 371.9 | 28:07 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 46,687 | 25,158 |
![]() | 12 | 370.1 | 31:33 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 37,734 | 19,667 |
![]() | 12 | 370.0 | 27:17 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 94,105 | 49,722 |
![]() | 12 | 367.9 | 32:45 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 36,791 | 19,838 |
![]() | 12 | 367.9 | 31:50 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 49,566 | 26,278 |
![]() | 12 | 367.6 | 30:16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 56,032 | 30,170 |
RealmID: 631
CharacterID: 229136319