Zuletzt gescannte 6 Stunden vor
12 Stunden vor abgemeldet
Über Crimsonevil (Höhe von Bombdill)
Crimsonevil wurde von einem Schwarm von Möwen im Auge von Azshara angegriffen und musste sein Profil auf Eis legen.
Kontaktinformationen |
---|
Nichts zu sehen. |
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Ausrüstung
Ausrüstungsstufe
640 Item Level
4 Set Teile (T32)
1 Set Stück (T33)
626
636
639
639
658
636
639
639
639
626
636
658
658
652
636
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Befreiung von Undermine | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft | 2/8 H | 2 |
Normal | 8/8 N | 13 |
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
1,213.1
SPS
Mythik+ Punktzahl
3
5+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
2
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
7
0+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 1,213.1) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 239.5 | 25:25 | ![]() | 101,536 | 59,945 |
![]() | 7 | 237.3 | 37:25 | ![]() ![]() | 143,655 | 82,590 |
![]() | 5 | 216.5 | 31:44 | ![]() | 172,141 | 99,752 |
![]() | 4 | 215.0 | 19:39 | ![]() | 146,540 | 85,792 |
![]() | 2 | 165.1 | 23:22 | 207,676 | 118,943 | |
![]() | 2 | 139.8 | 33:09 | 294,531 | 166,055 | |
![]() | ||||||
![]() |
Instanz (Core: 1,213.1) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 239.5 | 25:25 | ![]() | 101,536 | 59,945 |
![]() | 7 | 237.3 | 37:25 | ![]() ![]() | 143,655 | 82,590 |
![]() | 5 | 216.5 | 31:44 | ![]() | 172,141 | 99,752 |
![]() | 4 | 215.0 | 19:39 | ![]() | 146,540 | 85,792 |
![]() | 2 | 165.1 | 23:22 | 207,676 | 118,943 | |
![]() | 2 | 139.8 | 33:09 | 294,531 | 166,055 | |
![]() | ||||||
![]() |
RealmID: 631
CharacterID: 14634444