The War Within Season 2 is here! 🥳 Download the Raider.IO Desktop App to use Live Tracking and get insights & quick updates from every boss kill & dungeon run! 🔥 ⚙️ 🔥
Zuletzt gescannte 2 Tage vor
2 Tage vor abgemeldet
Über Maidass (Höhe von Maidass)
Maidass dachte, sie hörten jemanden Thunderfury, gesegnete Klinge des Windseekers sagen, und mussten es ausprobieren, statt deren Profil anzupassen.
Kontaktinformationen |
---|
Nichts zu sehen. |
Loadout
BETA
+6Der MOTHERLODE!!

662
626
652
649
658
649
645
645
655
649
645
658
655
652
665
675
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Befreiung von Undermine | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft | 2/8 H | 2 |
Normal | 8/8 N | 8 |
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
2,288.1
SPS
Mythik+ Punktzahl
2,283.2
Zerstörung
Mythik+ Punktzahl
780.3
Dämonologie
Mythik+ Punktzahl
29
5+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
9
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
56
0+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 2,288.1) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 300.9 | 36:38 | ![]() ![]() ![]() | 49,882 | 30,379 |
![]() | 9 | 296.8 | 25:21 | ![]() ![]() | 51,095 | 31,180 |
![]() | 9 | 291.1 | 32:01 | ![]() ![]() | 53,850 | 32,174 |
![]() | 10 | 290.3 | 43:11 | ![]() ![]() ![]() | 50,371 | 29,909 |
![]() | 9 | 290.3 | 32:43 | ![]() ![]() | 74,403 | 44,490 |
![]() | 8 | 279.1 | 28:29 | ![]() ![]() | 78,211 | 46,993 |
![]() | 9 | 275.0 | 33:02 | ![]() ![]() | 84,552 | 49,799 |
![]() | 9 | 264.5 | 43:30 | ![]() ![]() | 83,602 | 49,055 |
Instanz (Core: 2,288.1) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 300.9 | 36:38 | ![]() ![]() ![]() | 49,882 | 30,379 |
![]() | 9 | 296.8 | 25:21 | ![]() ![]() | 51,095 | 31,180 |
![]() | 9 | 291.1 | 32:01 | ![]() ![]() | 53,850 | 32,174 |
![]() | 10 | 290.3 | 43:11 | ![]() ![]() ![]() | 50,371 | 29,909 |
![]() | 9 | 290.3 | 32:43 | ![]() ![]() | 74,403 | 44,490 |
![]() | 8 | 279.1 | 28:29 | ![]() ![]() | 78,211 | 46,993 |
![]() | 9 | 275.0 | 33:02 | ![]() ![]() | 84,552 | 49,799 |
![]() | 9 | 264.5 | 43:30 | ![]() ![]() | 83,602 | 49,055 |
RealmID: 631
CharacterID: 111985961