Zuletzt gescannte 20 Stunden vor
21 Stunden vor abgemeldet
Über Firegobrr (Höhe von Xiwangmu)
Firegobrr verlor sich in ihren eigenen Augen, während sie auf das Spiegelbild in ihrer Waffe starrte. Profil in der Warteschleife.
Kontaktinformationen |
---|
Trdi#4513 |
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Ausrüstung
Ausrüstungsstufe
650 Item Level
1 Set Stück (T32)
4 Set Teile (T33)
658
645
658
649
619
649
658
645
658
652
645
645
658
652
658
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Befreiung von Undermine | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft | 5/8 H | 13 |
Normal | 8/8 N | 8 |
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
1,951.1
SPS
Mythik+ Punktzahl
14
5+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
14
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
86
0+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 1,951.1) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 298.5 | 22:24 | ![]() ![]() | 89,272 | 53,359 |
![]() | 6 | 245.0 | 18:10 | ![]() | 218,311 | 128,036 |
![]() | 6 | 243.3 | 19:59 | ![]() | 268,450 | 155,975 |
![]() | 6 | 243.2 | 21:24 | ![]() | 234,810 | 138,331 |
![]() | 6 | 237.9 | 25:17 | ![]() | 240,848 | 139,709 |
![]() | 6 | 232.4 | 31:49 | ![]() | 256,198 | 148,810 |
![]() | 5 | 226.1 | 23:12 | ![]() | 286,059 | 165,262 |
![]() | 5 | 224.6 | 24:11 | ![]() | 287,552 | 165,927 |
Instanz (Core: 1,951.1) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 298.5 | 22:24 | ![]() ![]() | 89,272 | 53,359 |
![]() | 6 | 245.0 | 18:10 | ![]() | 218,311 | 128,036 |
![]() | 6 | 243.3 | 19:59 | ![]() | 268,450 | 155,975 |
![]() | 6 | 243.2 | 21:24 | ![]() | 234,810 | 138,331 |
![]() | 6 | 237.9 | 25:17 | ![]() | 240,848 | 139,709 |
![]() | 6 | 232.4 | 31:49 | ![]() | 256,198 | 148,810 |
![]() | 5 | 226.1 | 23:12 | ![]() | 286,059 | 165,262 |
![]() | 5 | 224.6 | 24:11 | ![]() | 287,552 | 165,927 |
RealmID: 655
CharacterID: 60225546