The War Within Season 2 is here! 🥳 Download the Raider.IO Desktop App to use Live Tracking and get insights & quick updates from every boss kill & dungeon run! 🔥 ⚙️ 🔥
Zuletzt gescannte 1 Tag vor
1 Tag vor abgemeldet
Über Sunlani (Höhe von Zhâna)
Sunlani wurde von einem Schwarm von Möwen im Auge von Azshara angegriffen und musste sein Profil auf Eis legen.
Kontaktinformationen |
---|
Nichts zu sehen. |
Loadout
BETA
+8Aschenbräu-Maderei

649
632
655
645
626
665
645
658
626
649
658
645
652
645
652
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Stufe 33 (Befreiung von Unterminen)
Kein Fortschritt gefunden
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
2,192.1
SPS
Mythik+ Punktzahl
1,496.8
Scharfsinn
Mythik+ Punktzahl
15
5+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
8
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
113
0+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 2,192.1) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 293.4 | 28:13 | ![]() ![]() | 51,956 | 31,317 |
![]() | 8 | 288.0 | 21:33 | ![]() ![]() | 95,150 | 56,640 |
![]() | 8 | 282.3 | 26:33 | ![]() ![]() | 84,513 | 51,239 |
![]() | 8 | 275.9 | 32:13 | ![]() ![]() | 101,253 | 60,062 |
![]() | 7 | 265.9 | 28:41 | ![]() ![]() | 116,570 | 69,184 |
![]() | 7 | 264.8 | 27:57 | ![]() ![]() | 128,816 | 76,047 |
![]() | 7 | 261.4 | 27:57 | ![]() ![]() | 153,686 | 90,058 |
![]() | 7 | 260.5 | 32:35 | ![]() ![]() | 152,206 | 90,713 |
Instanz (Core: 2,192.1) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 293.4 | 28:13 | ![]() ![]() | 51,956 | 31,317 |
![]() | 8 | 288.0 | 21:33 | ![]() ![]() | 95,150 | 56,640 |
![]() | 8 | 282.3 | 26:33 | ![]() ![]() | 84,513 | 51,239 |
![]() | 8 | 275.9 | 32:13 | ![]() ![]() | 101,253 | 60,062 |
![]() | 7 | 265.9 | 28:41 | ![]() ![]() | 116,570 | 69,184 |
![]() | 7 | 264.8 | 27:57 | ![]() ![]() | 128,816 | 76,047 |
![]() | 7 | 261.4 | 27:57 | ![]() ![]() | 153,686 | 90,058 |
![]() | 7 | 260.5 | 32:35 | ![]() ![]() | 152,206 | 90,713 |
RealmID: 730
CharacterID: 57000820