The War Within Season 2 is here! 🥳 Download the Raider.IO Desktop App to use Live Tracking and get insights & quick updates from every boss kill & dungeon run! 🔥 ⚙️ 🔥
Zuletzt gescannte 9 Stunden vor
15 Stunden vor abgemeldet
Über Criticalpala (Höhe von Moneyshotx)
Criticalpala wurde von einem Schwarm von Möwen im Auge von Azshara angegriffen und musste sein Profil auf Eis legen.
Kontaktinformationen |
---|
Nichts zu sehen. |
Loadout
BETA
+12Prieuré der Heiligen Flamme

658
658
658
658
658
675
665
665
668
675
658
658
658
665
668
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Befreiung von Undermine [AOTC] | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Mystik | 1/8 M | 2 |
Heldenhaft | 8/8 H | 18 |
Normal | 8/8 N | 24 |
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
3,023.9
SPS
Mythik+ Punktzahl
606.2
Panzer
Mythik+ Punktzahl
33
10+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
31
5+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
10
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 3,023.9) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 383.7 | 29:45 | ![]() ![]() ![]() | 2,588 | 1,365 |
![]() | 13 | 382.5 | 29:50 | ![]() ![]() ![]() | 2,042 | 1,051 |
![]() | 13 | 382.2 | 31:02 | ![]() ![]() ![]() | 1,656 | 837 |
![]() | 13 | 381.6 | 29:39 | ![]() ![]() ![]() | 5,202 | 2,917 |
![]() | 13 | 381.1 | 32:04 | ![]() ![]() ![]() | 2,075 | 1,027 |
![]() | 13 | 380.0 | 29:00 | ![]() ![]() ![]() | 4,299 | 2,389 |
![]() | 12 | 367.5 | 30:19 | ![]() ![]() ![]() | 4,409 | 2,360 |
![]() | 12 | 365.2 | 33:51 | ![]() ![]() ![]() | 10,943 | 6,493 |
Instanz (Core: 3,023.9) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 383.7 | 29:45 | ![]() ![]() ![]() | 2,588 | 1,365 |
![]() | 13 | 382.5 | 29:50 | ![]() ![]() ![]() | 2,042 | 1,051 |
![]() | 13 | 382.2 | 31:02 | ![]() ![]() ![]() | 1,656 | 837 |
![]() | 13 | 381.6 | 29:39 | ![]() ![]() ![]() | 5,202 | 2,917 |
![]() | 13 | 381.1 | 32:04 | ![]() ![]() ![]() | 2,075 | 1,027 |
![]() | 13 | 380.0 | 29:00 | ![]() ![]() ![]() | 4,299 | 2,389 |
![]() | 12 | 367.5 | 30:19 | ![]() ![]() ![]() | 4,409 | 2,360 |
![]() | 12 | 365.2 | 33:51 | ![]() ![]() ![]() | 10,943 | 6,493 |
RealmID: 739
CharacterID: 42137972