Zuletzt gescannte 7 Stunden vor
8 Stunden vor abgemeldet
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Ausrüstung
Ausrüstungsstufe
657 Item Level
4 Set Teile (T33)
655
658
649
652
652
652
655
675
655
655
665
658
652
662
665
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Befreiung von Undermine | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft | 7/8 H | 14 |
Normal | 8/8 N | 32 |
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
2,545.4
Gesamt
Mythik+ Punktzahl
2,450.7
Panzer
Mythik+ Punktzahl
2,176.9
SPS
Mythik+ Punktzahl
1,027.0
Heiler
Mythik+ Punktzahl
12
10+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
22
5+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
6
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 2,545.4) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 343.9 | 25:13 | ![]() ![]() ![]() | 3,040 | 1,769 |
![]() | 11 | 342.7 | 24:39 | ![]() ![]() ![]() | 2,025 | 1,210 |
![]() | 11 | 335.9 | 31:16 | ![]() ![]() ![]() | 5,199 | 3,115 |
![]() | 10 | 329.7 | 24:29 | ![]() ![]() ![]() | 9,023 | 5,602 |
![]() | 10 | 323.1 | 31:11 | ![]() ![]() ![]() | 19,122 | 11,726 |
![]() | 10 | 296.1 | 40:50 | ![]() ![]() ![]() | 43,452 | 25,952 |
![]() | 9 | 292.6 | 28:52 | ![]() ![]() | 37,086 | 22,091 |
![]() | 8 | 281.5 | 27:19 | ![]() ![]() | 56,899 | 33,865 |
Instanz (Core: 2,545.4) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 343.9 | 25:13 | ![]() ![]() ![]() | 3,040 | 1,769 |
![]() | 11 | 342.7 | 24:39 | ![]() ![]() ![]() | 2,025 | 1,210 |
![]() | 11 | 335.9 | 31:16 | ![]() ![]() ![]() | 5,199 | 3,115 |
![]() | 10 | 329.7 | 24:29 | ![]() ![]() ![]() | 9,023 | 5,602 |
![]() | 10 | 323.1 | 31:11 | ![]() ![]() ![]() | 19,122 | 11,726 |
![]() | 10 | 296.1 | 40:50 | ![]() ![]() ![]() | 43,452 | 25,952 |
![]() | 9 | 292.6 | 28:52 | ![]() ![]() | 37,086 | 22,091 |
![]() | 8 | 281.5 | 27:19 | ![]() ![]() | 56,899 | 33,865 |
RealmID: 758
CharacterID: 22228732