Zuletzt gescannte 2 Tage vor
2 Tage vor abgemeldet
Über Jimmiejam
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡤⢊⣴⣿⣿⣿⣿⡮⠻⠷⢄⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣾⢠⣿⣿⣿⣿⡫⢋⣳⣶⣖⠿⣖⢄⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⣿⣿⢸⣿⣿⣿⣧⡣⡈⠨⡋⢲⠁⢱⡷⡆⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⢀⡞⣿⢇⡈⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣥⣖⣒⢂⣒⣬⣴⣆⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣼⢳⢟⣾⡇⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠸⣿⣿⣿⣿⡄⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠐⠛⠂⠸⠋⠃⠈⣭⣭⣭⣭⢽⣍⣡⣤⣴⠶⠶⠶⠶⠶⠖⠶⠦⠤ ⠀⠀⠀⠀⠀⢠⢟⣷⡆⠸⣷⣷⡄⢡⣀⡈⠉⠉⠃⢠⣡⣦⣾⣾⢆⠣⠀⡀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⢀⡇⣾⣅⣠⣶⣌⡩⡻⢸⡿⠁⣀⠀⠀⠀⠙⡿⠟⠅⠀⠀⠀⠈⠀⠀ ⠀⠀⠀⢠⡞⣰⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣌⢔⠝⠋⠀⠀⠠⠀⠀⣰⣄⠀⠁⠀⠀⠀⠈⠀ ⠀⠀⢠⣾⡇⢿⣿⣿⣿⣿⣿⢿⣿⣷⣦⡂⠀⠀⠀⢈⡼⠻⣽⣢⣀⢀⡀⠀⠀⠀ ⠀⢰⣿⣿⣷⠘⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣿⡴⣶⣾⣿⣿⣷⢱⣿⣟⢀⠀⠀⠀⠀ ⠀⣸⣿⣿⣿⣿⣄⣉⣿⡿⠟⢝⣮⣿⣿⡫⡷⡳⠷⢿⣛⣯⣶⠿⣺⡁⠀⠀⠀⠀ ⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣴⡑⠙⠈⢕⠮⣟⠃⠈⠹⠛⠉⡉⢑⣵⣿⣯⠀⠀⠀⠀ ⣸⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣻⣵⣶⣷⣷⣶⣦⣷⠃⣴⣆⢲⣾⣿⣿⣿⣿⠇⠀⠀⠀ ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠀⢿⣿⣦⠙⢿⣿⣿⣿⡅
Kontaktinformationen |
---|
Jimmiejam#11383 jimmiejam |
Loadout
BETA
+11Mechagon-Werkstatt

678
658
658
658
658
658
675
665
658
636
658
658
658
665
675
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Befreiung von Undermine [AOTC] | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Mystik | 3/8 M | 3 |
Heldenhaft | 8/8 H | 13 |
Normal | 8/8 N | 8 |
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
2,452.2
SPS
Mythik+ Punktzahl
304.4
Panzer
Mythik+ Punktzahl
5
10+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
16
5+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
4
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 2,452.2) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 346.7 | 22:42 | ![]() ![]() ![]() | 6,416 | 1,904 |
![]() | 11 | 340.1 | 28:05 | ![]() ![]() ![]() | 6,357 | 1,889 |
![]() | 10 | 327.1 | 25:09 | ![]() ![]() ![]() | 44,553 | 14,034 |
![]() | 10 | 304.9 | 31:05 | ![]() ![]() ![]() | 82,336 | 26,842 |
![]() | 9 | 298.8 | 25:17 | ![]() ![]() | 75,673 | 23,690 |
![]() | 10 | 293.9 | 44:03 | ![]() ![]() ![]() | 92,798 | 30,326 |
![]() | 8 | 276.3 | 30:54 | ![]() ![]() | 134,397 | 44,155 |
![]() | 7 | 264.4 | 29:09 | ![]() ![]() | 173,219 | 56,549 |
Instanz (Core: 2,452.2) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 346.7 | 22:42 | ![]() ![]() ![]() | 6,416 | 1,904 |
![]() | 11 | 340.1 | 28:05 | ![]() ![]() ![]() | 6,357 | 1,889 |
![]() | 10 | 327.1 | 25:09 | ![]() ![]() ![]() | 44,553 | 14,034 |
![]() | 10 | 304.9 | 31:05 | ![]() ![]() ![]() | 82,336 | 26,842 |
![]() | 9 | 298.8 | 25:17 | ![]() ![]() | 75,673 | 23,690 |
![]() | 10 | 293.9 | 44:03 | ![]() ![]() ![]() | 92,798 | 30,326 |
![]() | 8 | 276.3 | 30:54 | ![]() ![]() | 134,397 | 44,155 |
![]() | 7 | 264.4 | 29:09 | ![]() ![]() | 173,219 | 56,549 |
RealmID: 264
CharacterID: 226685972