Zuletzt gescannte 7 Stunden vor
12 Stunden vor abgemeldet
Über Zeeref (Höhe von Narsena)
Zeeref wurde von einem Schwarm von Möwen im Auge von Azshara angegriffen und musste sein Profil auf Eis legen.
Kontaktinformationen |
---|
Nichts zu sehen. |
Loadout
BETA
[N]Mug'Zee, Leiter der Sicherheitsabteilung

658
619
658
655
649
639
649
642
642
639
623
649
649
645
645
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Befreiung von Undermine [AOTC] | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft | 6/8 H | 6 |
Normal | 7/8 N | 8 |
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
694.1
SPS
Mythik+ Punktzahl
1
5+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
1
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
12
0+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 694.1) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 262.8 | 30:31 | ![]() ![]() | 164,766 | 54,760 |
![]() | 3 | 151.2 | 36:22 | 421,071 | 152,553 | |
![]() | 3 | 144.0 | 42:41 | 393,203 | 142,880 | |
![]() | 2 | 136.1 | 34:14 | 510,351 | 189,871 | |
![]() | 0.0 | 1:01:31 | 488,431 | 179,556 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
Instanz (Core: 694.1) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 262.8 | 30:31 | ![]() ![]() | 164,766 | 54,760 |
![]() | 3 | 151.2 | 36:22 | 421,071 | 152,553 | |
![]() | 3 | 144.0 | 42:41 | 393,203 | 142,880 | |
![]() | 2 | 136.1 | 34:14 | 510,351 | 189,871 | |
![]() | 0.0 | 1:01:31 | 488,431 | 179,556 | ||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
RealmID: 264
CharacterID: 232376280