The War Within Season 2 is here! 🥳 Download the Raider.IO Desktop App to use Live Tracking and get insights & quick updates from every boss kill & dungeon run! 🔥 ⚙️ 🔥
Zuletzt gescannte 1 Tag vor
1 Tag vor abgemeldet
Über Nimueh (Höhe von Norah)
Nimueh verlor sich in ihren eigenen Augen, während sie auf das Spiegelbild in ihrer Waffe starrte. Profil in der Warteschleife.
Kontaktinformationen |
---|
Eilonwy#1706 Braelyn#1925 |
Loadout
BETA
+7Prieuré der Heiligen Flamme

658
658
658
675
671
645
658
658
678
658
658
665
639
655
658
675
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Befreiung von Undermine [AOTC] | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft | 8/8 H | 24 |
Normal | 8/8 N | 16 |
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
2,598.6
Heiler
Mythik+ Punktzahl
17
10+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
20
5+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
1
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 2,598.6) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 335.1 | 30:55 | ![]() ![]() ![]() | 24,879 | 8,136 |
![]() | 10 | 328.5 | 24:43 | ![]() ![]() ![]() | 27,448 | 8,588 |
![]() | 10 | 328.2 | 25:25 | ![]() ![]() ![]() | 22,203 | 6,921 |
![]() | 10 | 327.4 | 27:18 | ![]() ![]() ![]() | 28,448 | 9,031 |
![]() | 10 | 326.6 | 27:13 | ![]() ![]() ![]() | 48,034 | 14,721 |
![]() | 10 | 324.5 | 29:03 | ![]() ![]() ![]() | 53,638 | 16,426 |
![]() | 10 | 323.9 | 27:46 | ![]() ![]() ![]() | 78,303 | 25,025 |
![]() | 10 | 304.4 | 33:35 | ![]() ![]() ![]() | 90,690 | 29,278 |
Instanz (Core: 2,598.6) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 335.1 | 30:55 | ![]() ![]() ![]() | 24,879 | 8,136 |
![]() | 10 | 328.5 | 24:43 | ![]() ![]() ![]() | 27,448 | 8,588 |
![]() | 10 | 328.2 | 25:25 | ![]() ![]() ![]() | 22,203 | 6,921 |
![]() | 10 | 327.4 | 27:18 | ![]() ![]() ![]() | 28,448 | 9,031 |
![]() | 10 | 326.6 | 27:13 | ![]() ![]() ![]() | 48,034 | 14,721 |
![]() | 10 | 324.5 | 29:03 | ![]() ![]() ![]() | 53,638 | 16,426 |
![]() | 10 | 323.9 | 27:46 | ![]() ![]() ![]() | 78,303 | 25,025 |
![]() | 10 | 304.4 | 33:35 | ![]() ![]() ![]() | 90,690 | 29,278 |
RealmID: 284
CharacterID: 104948120