The War Within Season 2 is here! 🥳 Download the Raider.IO Desktop App to use Live Tracking and get insights & quick updates from every boss kill & dungeon run! 🔥 ⚙️ 🔥
Zuletzt gescannte 2 Tage vor
2 Tage vor abgemeldet
Über Arkhantius (Höhe von Rosamortis)
Arkhantius dachte, sie hörten jemanden Thunderfury, gesegnete Klinge des Windseekers sagen, und mussten es ausprobieren, statt deren Profil anzupassen.
Kontaktinformationen |
---|
Nichts zu sehen. |
Loadout
BETA
[H]Kessel des Gemetzels

619
658
619
645
655
645
665
645
649
645
619
658
645
658
658
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Befreiung von Undermine | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft | 2/8 H | 2 |
Normal | 8/8 N | 8 |
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
1,638.3
SPS
Mythik+ Punktzahl
5
5+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
5
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
13
0+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 1,638.3) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 281.0 | 27:45 | ![]() ![]() | 60,716 | 19,099 |
![]() | 8 | 245.3 | 47:18 | ![]() ![]() | 94,950 | 32,004 |
![]() | 6 | 241.5 | 22:52 | ![]() | 135,293 | 46,205 |
![]() | 6 | 239.2 | 24:54 | ![]() | 109,821 | 36,246 |
![]() | 6 | 236.6 | 25:34 | ![]() | 119,160 | 39,987 |
![]() | 5 | 217.9 | 29:31 | ![]() | 155,761 | 53,612 |
![]() | 3 | 176.7 | 27:05 | 188,731 | 66,016 | |
![]() |
Instanz (Core: 1,638.3) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 281.0 | 27:45 | ![]() ![]() | 60,716 | 19,099 |
![]() | 8 | 245.3 | 47:18 | ![]() ![]() | 94,950 | 32,004 |
![]() | 6 | 241.5 | 22:52 | ![]() | 135,293 | 46,205 |
![]() | 6 | 239.2 | 24:54 | ![]() | 109,821 | 36,246 |
![]() | 6 | 236.6 | 25:34 | ![]() | 119,160 | 39,987 |
![]() | 5 | 217.9 | 29:31 | ![]() | 155,761 | 53,612 |
![]() | 3 | 176.7 | 27:05 | 188,731 | 66,016 | |
![]() |
RealmID: 345
CharacterID: 109432579