Zuletzt gescannte 13 Stunden vor
20 Stunden vor abgemeldet
Über Dawkiness (Höhe von Fliehr)
_,( ),_
.-" '-^----' "-.
.-' '-.
.' '.
.' __.--**'""""""'**--.__ '.
/_.-*"'__.--**'""""""'**--.__'"*-._\
/_..-*"' .-*"*-. .-*"*-. '"*-.._\
: / ;: \ ;
: : * !! * : ;
\ '. .' '. .' /
\ '-.-' '-.-' /
.-*''. .'-.
.-' '. .' '.
: '-. _.._ .-' '._
;"*-._ '-._ --___ ` _.-' _.*' '*.
: '. `"*-.__.-*"` ( :
; ; *| '-. ;
'---*' | ""--'
: *| :
'. | .'
'.._ *| ____----.._-'
\ """----_____------'-----""" /
\ __..-------.._ ___..---._ /
:'" '-..--'' "';
'""""""""""""""""' '"""""""""""""""'
Kontaktinformationen |
---|
ack8114 |
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Ausrüstung
Ausrüstungsstufe
640 Item Level
2 Set Teile (T32)
649
626
642
645
619
645
645
619
619
642
642
658
655
636
658
645
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Befreiung von Undermine | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Normal | 8/8 N | 8 |
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
1,519.7
Gesamt
Mythik+ Punktzahl
1,124.7
Panzer
Mythik+ Punktzahl
1,093.9
SPS
Mythik+ Punktzahl
3
5+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
10
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
67
0+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 1,519.7) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 239.2 | 24:52 | ![]() | 106,407 | 35,787 |
![]() | 5 | 216.6 | 29:40 | ![]() | 169,074 | 59,742 |
![]() | 5 | 216.1 | 32:00 | ![]() | 172,996 | 61,298 |
![]() | 4 | 209.7 | 22:57 | ![]() | 157,903 | 55,400 |
![]() | 3 | 177.8 | 26:56 | 183,689 | 65,814 | |
![]() | 2 | 166.3 | 23:04 | 201,139 | 72,014 | |
![]() | 2 | 157.9 | 29:30 | 236,115 | 85,832 | |
![]() | 2 | 136.0 | 36:34 | 300,125 | 109,865 |
Instanz (Core: 1,519.7) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 239.2 | 24:52 | ![]() | 106,407 | 35,787 |
![]() | 5 | 216.6 | 29:40 | ![]() | 169,074 | 59,742 |
![]() | 5 | 216.1 | 32:00 | ![]() | 172,996 | 61,298 |
![]() | 4 | 209.7 | 22:57 | ![]() | 157,903 | 55,400 |
![]() | 3 | 177.8 | 26:56 | 183,689 | 65,814 | |
![]() | 2 | 166.3 | 23:04 | 201,139 | 72,014 | |
![]() | 2 | 157.9 | 29:30 | 236,115 | 85,832 | |
![]() | 2 | 136.0 | 36:34 | 300,125 | 109,865 |
RealmID: 369
CharacterID: 227059318