Zuletzt gescannte 20 Stunden vor
1 Tag vor abgemeldet
Über Oklepa (Höhe von Klepa)
Oklepa wurde von einem Schwarm von Möwen im Auge von Azshara angegriffen und musste sein Profil auf Eis legen.
Kontaktinformationen |
---|
Nichts zu sehen. |
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Ausrüstung
Ausrüstungsstufe
648 Item Level
2 Set Teile (T32)
655
655
639
645
639
649
662
655
649
652
623
658
649
623
645
675
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Befreiung von Undermine [AOTC] | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft | 8/8 H | 8 |
Normal | 8/8 N | 16 |
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
1,898.8
SPS
Mythik+ Punktzahl
1,396.1
Gebrechen
Mythik+ Punktzahl
891.9
Dämonologie
Mythik+ Punktzahl
1
10+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
2
5+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
6
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 1,898.8) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 325.9 | 27:51 | ![]() ![]() ![]() | 46,876 | 14,584 |
![]() | 11 | 297.4 | 37:15 | ![]() ![]() ![]() | 19,180 | 6,085 |
![]() | 7 | 243.9 | 34:59 | ![]() ![]() | 200,843 | 69,252 |
![]() | 5 | 221.0 | 26:03 | ![]() | 224,676 | 76,658 |
![]() | 5 | 219.1 | 29:22 | ![]() | 232,400 | 78,485 |
![]() | 4 | 207.8 | 26:07 | ![]() | 259,257 | 88,022 |
![]() | 4 | 203.1 | 29:20 | ![]() | 262,132 | 91,215 |
![]() | 3 | 180.5 | 23:48 | 280,564 | 96,920 |
Instanz (Core: 1,898.8) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 325.9 | 27:51 | ![]() ![]() ![]() | 46,876 | 14,584 |
![]() | 11 | 297.4 | 37:15 | ![]() ![]() ![]() | 19,180 | 6,085 |
![]() | 7 | 243.9 | 34:59 | ![]() ![]() | 200,843 | 69,252 |
![]() | 5 | 221.0 | 26:03 | ![]() | 224,676 | 76,658 |
![]() | 5 | 219.1 | 29:22 | ![]() | 232,400 | 78,485 |
![]() | 4 | 207.8 | 26:07 | ![]() | 259,257 | 88,022 |
![]() | 4 | 203.1 | 29:20 | ![]() | 262,132 | 91,215 |
![]() | 3 | 180.5 | 23:48 | 280,564 | 96,920 |
RealmID: 369
CharacterID: 113505684