The War Within Season 2 is here! 🥳 Download the Raider.IO Desktop App to use Live Tracking and get insights & quick updates from every boss kill & dungeon run! 🔥 ⚙️ 🔥
Zuletzt gescannte 1 Tag vor
1 Tag vor abgemeldet
Über Haggulz (Höhe von Pawggers)
S3 m+: raider.io/characters/us/kiljaeden/pawggers
S2 m+: raider.io/characters/us/kiljaeden/pawggers
raid main: raider.io/characters/us/kiljaeden/burq
_______
..-'` ````---.
.' ___ .'````.'SS'.
/ ..-SS####'. /SSHH##'.
| .'SSSHHHH##|/#/#HH#H####'.
/ .'SSHHHHH####/||#/: \SHH#####\
/ /SSHHHHH#####/!||;`___|SSHH###\
-..__ /SSSHHH######. \SSSHH###\
`.'-.''--._SHHH#####.' '.SH####/
'. ``'- '/SH####`/_ `|H##/
| '. /SSHH###|`'==. .=='/\H|
| `'-.|SHHHH##/\__\/ /\//|~|/
| |S#|/HHH##/ |`` |
| \H' |H#.'` \ |
| ''`| - /
| /H\ .---- /
| |H#/'. ` /
| \| | '.. /
| ^~DLF /| ''..______.'
\ //\__ _..-. |
\ || ```` \ |_
\ _.-| \| |_
_\_.-' `'''''-. | `--.
''`` \ `''-; \ /
\ .-'| ````.' -
| .' `--'''''-.. |/
| .' \|
|.'
Kontaktinformationen |
---|
burk#1531 |
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Ausrüstung
Ausrüstungsstufe
653 Item Level
3 Set Teile (T33)
645
632
652
645
649
655
645
645
655
655
658
658
658
658
675
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Befreiung von Undermine | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft | 3/8 H | 3 |
Normal | 8/8 N | 16 |
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
2,183.9
Heiler
Mythik+ Punktzahl
19
5+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
7
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
92
0+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 2,183.9) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 291.5 | 32:39 | ![]() ![]() | 76,232 | 25,571 |
![]() | 8 | 284.6 | 24:32 | ![]() ![]() | 87,112 | 28,338 |
![]() | 8 | 283.1 | 25:04 | ![]() ![]() | 91,709 | 30,321 |
![]() | 8 | 280.0 | 25:07 | ![]() ![]() | 114,289 | 39,082 |
![]() | 8 | 275.4 | 32:37 | ![]() ![]() | 124,502 | 41,457 |
![]() | 7 | 267.2 | 26:39 | ![]() ![]() | 144,702 | 47,634 |
![]() | 7 | 262.6 | 28:51 | ![]() ![]() | 145,129 | 49,025 |
![]() | 6 | 239.4 | 24:45 | ![]() | 252,155 | 88,238 |
Instanz (Core: 2,183.9) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 291.5 | 32:39 | ![]() ![]() | 76,232 | 25,571 |
![]() | 8 | 284.6 | 24:32 | ![]() ![]() | 87,112 | 28,338 |
![]() | 8 | 283.1 | 25:04 | ![]() ![]() | 91,709 | 30,321 |
![]() | 8 | 280.0 | 25:07 | ![]() ![]() | 114,289 | 39,082 |
![]() | 8 | 275.4 | 32:37 | ![]() ![]() | 124,502 | 41,457 |
![]() | 7 | 267.2 | 26:39 | ![]() ![]() | 144,702 | 47,634 |
![]() | 7 | 262.6 | 28:51 | ![]() ![]() | 145,129 | 49,025 |
![]() | 6 | 239.4 | 24:45 | ![]() | 252,155 | 88,238 |
RealmID: 379
CharacterID: 48697420