The War Within Season 2 is here! 🥳 Download the Raider.IO Desktop App to use Live Tracking and get insights & quick updates from every boss kill & dungeon run! 🔥 ⚙️ 🔥
Zuletzt gescannte 1 Tag vor
1 Tag vor abgemeldet
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Ausrüstung
Ausrüstungsstufe
649 Item Level
1 Set Stück (T32)
4 Set Teile (T33)
645
658
652
639
626
655
652
649
645
632
675
658
652
649
655
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Befreiung von Undermine | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft | 3/8 H | 3 |
Normal | 8/8 N | 16 |
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
1,860.2
Heiler
Mythik+ Punktzahl
499.8
SPS
Mythik+ Punktzahl
6
5+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
10
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
155
0+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 1,860.2) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 263.7 | 30:39 | ![]() ![]() | 135,625 | 45,160 |
![]() | 8 | 257.5 | 34:08 | ![]() ![]() | 160,236 | 53,154 |
![]() | 8 | 253.9 | 33:44 | ![]() ![]() | 170,481 | 57,639 |
![]() | 7 | 242.9 | 34:49 | ![]() ![]() | 215,958 | 72,600 |
![]() | 6 | 242.3 | 22:12 | ![]() | 221,611 | 75,273 |
![]() | 7 | 241.8 | 33:39 | ![]() ![]() | 225,096 | 76,445 |
![]() | 5 | 222.4 | 26:27 | ![]() | 234,209 | 78,426 |
![]() | 2 | 135.6 | 36:53 | 470,459 | 171,835 |
Instanz (Core: 1,860.2) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 263.7 | 30:39 | ![]() ![]() | 135,625 | 45,160 |
![]() | 8 | 257.5 | 34:08 | ![]() ![]() | 160,236 | 53,154 |
![]() | 8 | 253.9 | 33:44 | ![]() ![]() | 170,481 | 57,639 |
![]() | 7 | 242.9 | 34:49 | ![]() ![]() | 215,958 | 72,600 |
![]() | 6 | 242.3 | 22:12 | ![]() | 221,611 | 75,273 |
![]() | 7 | 241.8 | 33:39 | ![]() ![]() | 225,096 | 76,445 |
![]() | 5 | 222.4 | 26:27 | ![]() | 234,209 | 78,426 |
![]() | 2 | 135.6 | 36:53 | 470,459 | 171,835 |
RealmID: 396
CharacterID: 90065800