Revered
The War Within Season 2 is here! 🥳 Download the Raider.IO Desktop App to use Live Tracking and get insights & quick updates from every boss kill & dungeon run! 🔥 ⚙️ 🔥
Zuletzt gescannte 10 Stunden vor
10 Stunden vor abgemeldet
Kontaktinformationen |
---|
Kula#9999 |
Loadout
BETA
+4Der MOTHERLODE!!

639
626
645
645
626
626
639
639
639
649
658
649
639
639
645
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Befreiung von Undermine | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Normal | 7/8 N | 13 |
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
850.1
SPS
Mythik+ Punktzahl
5
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
95
0+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 850.1) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 178.4 | 38:48 | ![]() | 315,007 | 110,597 |
![]() | 3 | 175.9 | 24:28 | 283,541 | 101,533 | |
![]() | 3 | 172.5 | 30:47 | 257,376 | 89,490 | |
![]() | 2 | 162.1 | 25:08 | 296,988 | 106,328 | |
![]() | 2 | 161.3 | 27:30 | 347,171 | 126,183 | |
![]() | 0.0 | 46:56 | ![]() | 337,893 | 119,427 | |
![]() | ||||||
![]() |
Instanz (Core: 850.1) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 178.4 | 38:48 | ![]() | 315,007 | 110,597 |
![]() | 3 | 175.9 | 24:28 | 283,541 | 101,533 | |
![]() | 3 | 172.5 | 30:47 | 257,376 | 89,490 | |
![]() | 2 | 162.1 | 25:08 | 296,988 | 106,328 | |
![]() | 2 | 161.3 | 27:30 | 347,171 | 126,183 | |
![]() | 0.0 | 46:56 | ![]() | 337,893 | 119,427 | |
![]() | ||||||
![]() |
RealmID: 414
CharacterID: 57389351