Zuletzt gescannte 1 Stunde vor
5 Stunden vor abgemeldet
Über Aregart (Höhe von Toxigart)
Aregart wurde von einem Schwarm von Möwen im Auge von Azshara angegriffen und musste sein Profil auf Eis legen.
Kontaktinformationen |
---|
Nichts zu sehen. |
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Ausrüstung
Ausrüstungsstufe
654 Item Level
2 Set Teile (T33)
645
649
665
649
658
665
649
652
649
658
649
658
649
645
665
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Befreiung von Undermine | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft | 3/8 H | 5 |
Normal | 8/8 N | 8 |
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
2,010.3
Panzer
Mythik+ Punktzahl
11
5+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
5
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
51
0+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 2,010.3) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 292.0 | 44:25 | ![]() ![]() ![]() | 36,730 | 12,374 |
![]() | 8 | 281.5 | 26:27 | ![]() ![]() | 50,455 | 16,516 |
![]() | 6 | 243.3 | 21:16 | ![]() | 104,149 | 34,657 |
![]() | 6 | 242.4 | 20:43 | ![]() | 93,697 | 31,532 |
![]() | 6 | 239.8 | 22:54 | ![]() | 128,560 | 44,749 |
![]() | 6 | 238.0 | 26:46 | ![]() | 108,001 | 37,293 |
![]() | 6 | 237.0 | 26:52 | ![]() | 145,213 | 51,041 |
![]() | 6 | 236.2 | 27:35 | ![]() | 116,249 | 39,633 |
Instanz (Core: 2,010.3) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 292.0 | 44:25 | ![]() ![]() ![]() | 36,730 | 12,374 |
![]() | 8 | 281.5 | 26:27 | ![]() ![]() | 50,455 | 16,516 |
![]() | 6 | 243.3 | 21:16 | ![]() | 104,149 | 34,657 |
![]() | 6 | 242.4 | 20:43 | ![]() | 93,697 | 31,532 |
![]() | 6 | 239.8 | 22:54 | ![]() | 128,560 | 44,749 |
![]() | 6 | 238.0 | 26:46 | ![]() | 108,001 | 37,293 |
![]() | 6 | 237.0 | 26:52 | ![]() | 145,213 | 51,041 |
![]() | 6 | 236.2 | 27:35 | ![]() | 116,249 | 39,633 |
RealmID: 422
CharacterID: 1268611