Zuletzt gescannte 6 Stunden vor
17 Stunden vor abgemeldet
Loadout
BETA
+2Dunkelflammenspalte

645
645
619
645
645
645
639
649
649
645
658
642
649
652
642
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Befreiung von Undermine | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Normal | 8/8 N | 17 |
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
897.6
SPS
Mythik+ Punktzahl
4
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
9
0+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 897.6) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 188.0 | 38:15 | ![]() | 309,547 | 108,415 |
![]() | 3 | 182.0 | 22:24 | 254,349 | 86,734 | |
![]() | 3 | 181.7 | 23:26 | 253,678 | 89,019 | |
![]() | 3 | 177.8 | 26:09 | 271,878 | 92,712 | |
![]() | 2 | 168.1 | 21:31 | 331,325 | 117,993 | |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
Instanz (Core: 897.6) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 188.0 | 38:15 | ![]() | 309,547 | 108,415 |
![]() | 3 | 182.0 | 22:24 | 254,349 | 86,734 | |
![]() | 3 | 181.7 | 23:26 | 253,678 | 89,019 | |
![]() | 3 | 177.8 | 26:09 | 271,878 | 92,712 | |
![]() | 2 | 168.1 | 21:31 | 331,325 | 117,993 | |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
RealmID: 449
CharacterID: 209880371