The War Within Season 2 is here! 🥳 Download the Raider.IO Desktop App to use Live Tracking and get insights & quick updates from every boss kill & dungeon run! 🔥 ⚙️ 🔥
Zuletzt gescannte 37 Minuten vor
4 Stunden vor abgemeldet
Über Drazbeam (Höhe von Drazpally)
Drazbeam traf einen linken Haken am Kiefer, als sie versuchten, einen Blingtron-Kampf zu beenden. Vielleicht aktualisieren sie ihr Profil, wenn sie sich erholt haben.
Kontaktinformationen |
---|
Draz#11116 draz#0026 |
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Ausrüstung
Ausrüstungsstufe
646 Item Level
4 Set Teile (T32)
626
636
639
675
639
639
639
649
639
636
636
658
658
649
665
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Befreiung von Undermine | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Normal | 4/8 N | 4 |
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
2,162.9
SPS
Mythik+ Punktzahl
12
5+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
4
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
21
0+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 2,162.9) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 303.1 | 34:09 | ![]() ![]() ![]() | 76,915 | 24,959 |
![]() | 10 | 300.8 | 34:31 | ![]() ![]() ![]() | 108,581 | 35,376 |
![]() | 7 | 273.7 | 20:59 | ![]() ![]() | 151,085 | 49,076 |
![]() | 7 | 272.1 | 22:19 | ![]() ![]() | 161,701 | 52,813 |
![]() | 7 | 270.7 | 20:42 | ![]() ![]() | 165,503 | 56,233 |
![]() | 7 | 266.5 | 27:17 | ![]() ![]() | 186,361 | 61,190 |
![]() | 7 | 265.8 | 27:03 | ![]() ![]() | 171,664 | 57,318 |
![]() | 4 | 210.2 | 24:46 | ![]() | 293,329 | 103,214 |
Instanz (Core: 2,162.9) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 303.1 | 34:09 | ![]() ![]() ![]() | 76,915 | 24,959 |
![]() | 10 | 300.8 | 34:31 | ![]() ![]() ![]() | 108,581 | 35,376 |
![]() | 7 | 273.7 | 20:59 | ![]() ![]() | 151,085 | 49,076 |
![]() | 7 | 272.1 | 22:19 | ![]() ![]() | 161,701 | 52,813 |
![]() | 7 | 270.7 | 20:42 | ![]() ![]() | 165,503 | 56,233 |
![]() | 7 | 266.5 | 27:17 | ![]() ![]() | 186,361 | 61,190 |
![]() | 7 | 265.8 | 27:03 | ![]() ![]() | 171,664 | 57,318 |
![]() | 4 | 210.2 | 24:46 | ![]() | 293,329 | 103,214 |
RealmID: 452
CharacterID: 231027899