Zuletzt gescannte 1 Tag vor
1 Tag vor abgemeldet
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Ausrüstung
Ausrüstungsstufe
640 Item Level
1 Set Stück (T32)
2 Set Teile (T33)
655
645
645
649
655
613
613
616
652
629
649
645
645
645
642
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Befreiung von Undermine | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft | 1/8 H | 1 |
Normal | 8/8 N | 16 |
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
906.7
SPS
Mythik+ Punktzahl
3
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
25
0+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 906.7) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 176.3 | 24:08 | 278,125 | 98,146 | |
![]() | 2 | 158.6 | 29:53 | 346,408 | 124,529 | |
![]() | 2 | 158.1 | 30:18 | 311,739 | 108,334 | |
![]() | 3 | 147.9 | 38:05 | 340,037 | 119,144 | |
![]() | 2 | 136.1 | 34:12 | 437,167 | 159,113 | |
![]() | 2 | 129.7 | 42:06 | 410,656 | 147,350 | |
![]() | ||||||
![]() |
Instanz (Core: 906.7) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 176.3 | 24:08 | 278,125 | 98,146 | |
![]() | 2 | 158.6 | 29:53 | 346,408 | 124,529 | |
![]() | 2 | 158.1 | 30:18 | 311,739 | 108,334 | |
![]() | 3 | 147.9 | 38:05 | 340,037 | 119,144 | |
![]() | 2 | 136.1 | 34:12 | 437,167 | 159,113 | |
![]() | 2 | 129.7 | 42:06 | 410,656 | 147,350 | |
![]() | ||||||
![]() |
RealmID: 452
CharacterID: 206322977