Zuletzt gescannte 1 Woche vor
1 Woche vor abgemeldet
Über Viraniishado (Höhe von Ôppe)
Viraniishado wurde von einem Jäger gezähmt und hat sein Profil nicht aktualisiert, weil es ihm nicht befohlen wurde.
Kontaktinformationen |
---|
Nichts zu sehen. |
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Ausrüstung
Ausrüstungsstufe
627 Item Level
4 Set Teile (T32)
639
619
623
619
623
619
619
619
626
636
642
619
626
632
636
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Blackrock-Tiefen | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft | 1/8 H | Bitte scanne diesen Charakter erneut, um diese Daten zu füllen. |
Nerub-ar Palast [AOTC] | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft | 4/8 H | 4 |
Normal | 8/8 N | 12 |
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
2,777.2
Gesamt
Mythik+ Punktzahl
2,770.3
SPS
Mythik+ Punktzahl
2,585.0
Heiler
Mythik+ Punktzahl
22
10+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
52
5+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
8
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 2,777.2) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 366.2 | 35:19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 57,804 | 31,202 |
![]() | 11 | 349.0 | 19:43 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 147,942 | 80,863 |
![]() | 11 | 347.2 | 21:58 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 166,625 | 91,888 |
![]() | 11 | 345.7 | 22:32 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 184,168 | 102,549 |
![]() | 11 | 344.7 | 25:32 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 83,266 | 45,354 |
![]() | 11 | 343.3 | 27:42 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 74,278 | 40,863 |
![]() | 11 | 343.1 | 27:05 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 117,051 | 66,201 |
![]() | 11 | 338.1 | 29:50 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 171,096 | 96,810 |
Instanz (Core: 2,777.2) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 366.2 | 35:19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 57,804 | 31,202 |
![]() | 11 | 349.0 | 19:43 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 147,942 | 80,863 |
![]() | 11 | 347.2 | 21:58 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 166,625 | 91,888 |
![]() | 11 | 345.7 | 22:32 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 184,168 | 102,549 |
![]() | 11 | 344.7 | 25:32 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 83,266 | 45,354 |
![]() | 11 | 343.3 | 27:42 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 74,278 | 40,863 |
![]() | 11 | 343.1 | 27:05 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 117,051 | 66,201 |
![]() | 11 | 338.1 | 29:50 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 171,096 | 96,810 |
RealmID: 527
CharacterID: 203867718