Get Your Personalized and Account-Wide Stats & Facts with the Raider.IO The War Within: Season 1 Recap! 🤔 🧐 🤩
Zuletzt gescannte 5 Wochen vor
5 Wochen vor abgemeldet
Über Lyserg (Höhe von Girr)
Lyserg wurde von einem Schwarm von Möwen im Auge von Azshara angegriffen und musste sein Profil auf Eis legen.
Kontaktinformationen |
---|
Nichts zu sehen. |
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Ausrüstung
Ausrüstungsstufe
625 Item Level
4 Set Teile (T32)
626
619
626
623
639
623
623
623
626
623
623
645
629
619
619
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Nerub-ar Palast [AOTC] | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft | 5/8 H | 5 |
Normal | 7/8 N | 7 |
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
2,612.4
Panzer
Mythik+ Punktzahl
1,347.2
SPS
Mythik+ Punktzahl
8
10+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
24
5+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
8
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 2,612.4) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 330.3 | 22:50 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 596,015 | 339,936 |
![]() | 10 | 328.8 | 24:55 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 694,570 | 381,370 |
![]() | 10 | 327.9 | 24:53 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 734,036 | 405,321 |
![]() | 10 | 327.6 | 25:54 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 366,247 | 208,920 |
![]() | 10 | 326.8 | 29:02 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 364,564 | 200,289 |
![]() | 10 | 326.4 | 28:35 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 450,270 | 251,418 |
![]() | 10 | 323.5 | 31:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 490,265 | 267,505 |
![]() | 10 | 321.1 | 35:27 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 418,442 | 224,970 |
Instanz (Core: 2,612.4) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 330.3 | 22:50 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 596,015 | 339,936 |
![]() | 10 | 328.8 | 24:55 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 694,570 | 381,370 |
![]() | 10 | 327.9 | 24:53 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 734,036 | 405,321 |
![]() | 10 | 327.6 | 25:54 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 366,247 | 208,920 |
![]() | 10 | 326.8 | 29:02 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 364,564 | 200,289 |
![]() | 10 | 326.4 | 28:35 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 450,270 | 251,418 |
![]() | 10 | 323.5 | 31:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 490,265 | 267,505 |
![]() | 10 | 321.1 | 35:27 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 418,442 | 224,970 |
RealmID: 543
CharacterID: 50244200