Zuletzt gescannte 2 Tage vor
3 Tage vor abgemeldet
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Ausrüstung
Ausrüstungsstufe
627 Item Level
4 Set Teile (T32)
626
619
626
626
626
636
626
626
626
626
658
619
619
626
626
636
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Nerub-ar Palast [AOTC] | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft | 8/8 H | 72 |
Normal | 8/8 N | 24 |
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
2,482.4
SPS
Mythik+ Punktzahl
1,051.9
Heiler
Mythik+ Punktzahl
3
10+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
51
5+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
16
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 2,482.4) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 332.7 | 20:48 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 445,572 | 254,879 |
![]() | 10 | 323.2 | 33:26 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 361,979 | 195,383 |
![]() | 10 | 320.4 | 34:07 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 709,667 | 388,231 |
![]() | 10 | 304.4 | 32:59 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,085,730 | 584,526 |
![]() | 9 | 303.8 | 24:55 | ![]() ![]() ![]() | 660,763 | 370,823 |
![]() | 9 | 301.5 | 26:04 | ![]() ![]() ![]() | 1,171,702 | 644,105 |
![]() | 9 | 298.6 | 32:05 | ![]() ![]() ![]() | 824,779 | 449,668 |
![]() | 9 | 297.8 | 31:57 | ![]() ![]() ![]() | 701,887 | 383,499 |
Instanz (Core: 2,482.4) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 332.7 | 20:48 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 445,572 | 254,879 |
![]() | 10 | 323.2 | 33:26 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 361,979 | 195,383 |
![]() | 10 | 320.4 | 34:07 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 709,667 | 388,231 |
![]() | 10 | 304.4 | 32:59 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,085,730 | 584,526 |
![]() | 9 | 303.8 | 24:55 | ![]() ![]() ![]() | 660,763 | 370,823 |
![]() | 9 | 301.5 | 26:04 | ![]() ![]() ![]() | 1,171,702 | 644,105 |
![]() | 9 | 298.6 | 32:05 | ![]() ![]() ![]() | 824,779 | 449,668 |
![]() | 9 | 297.8 | 31:57 | ![]() ![]() ![]() | 701,887 | 383,499 |
RealmID: 713
CharacterID: 233572093