Zuletzt gescannte 3 Tage vor
3 Tage vor abgemeldet
Über Demonulmatii (Höhe von Executpemata)
Demonulmatii dachte, sie hörten jemanden Thunderfury, gesegnete Klinge des Windseekers sagen, und mussten es ausprobieren, statt deren Profil anzupassen.
Kontaktinformationen |
---|
demonulmatii |
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Ausrüstung
Ausrüstungsstufe
633 Item Level
4 Set Teile (T32)
639
619
639
619
639
636
636
636
639
639
652
636
626
626
636
626
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Blackrock-Tiefen | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft | 1/8 H | Bitte scanne diesen Charakter erneut, um diese Daten zu füllen. |
Normal | 8/8 N | Bitte scanne diesen Charakter erneut, um diese Daten zu füllen. |
Nerub-ar Palast [CE] [AOTC] | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Mystik | 4/8 M | 4 |
Heldenhaft | 8/8 H | 29 |
Normal | 7/8 N | 16 |
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
2,616.1
SPS
Mythik+ Punktzahl
21
10+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
7
5+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
2
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 2,616.1) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 333.3 | 20:18 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 414,188 | 236,688 |
![]() | 10 | 332.8 | 23:22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 182,106 | 101,911 |
![]() | 10 | 331.1 | 22:53 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 526,358 | 293,613 |
![]() | 10 | 330.9 | 23:03 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 249,343 | 143,393 |
![]() | 10 | 328.9 | 26:19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 326,059 | 184,917 |
![]() | 10 | 327.7 | 29:03 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 234,559 | 128,720 |
![]() | 10 | 327.6 | 25:08 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 721,930 | 399,113 |
![]() | 9 | 303.8 | 26:24 | ![]() ![]() ![]() | 608,617 | 331,675 |
Instanz (Core: 2,616.1) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 333.3 | 20:18 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 414,188 | 236,688 |
![]() | 10 | 332.8 | 23:22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 182,106 | 101,911 |
![]() | 10 | 331.1 | 22:53 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 526,358 | 293,613 |
![]() | 10 | 330.9 | 23:03 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 249,343 | 143,393 |
![]() | 10 | 328.9 | 26:19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 326,059 | 184,917 |
![]() | 10 | 327.7 | 29:03 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 234,559 | 128,720 |
![]() | 10 | 327.6 | 25:08 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 721,930 | 399,113 |
![]() | 9 | 303.8 | 26:24 | ![]() ![]() ![]() | 608,617 | 331,675 |
RealmID: 719
CharacterID: 206275871