Zuletzt gescannte 10 Stunden vor
10 Stunden vor abgemeldet
Über Pyrebuff (Höhe von Felpyre)
Pyrebuff wurde von einem Schwarm von Möwen im Auge von Azshara angegriffen und musste sein Profil auf Eis legen.
Kontaktinformationen |
---|
Nichts zu sehen. |
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Ausrüstung
Ausrüstungsstufe
592 Item Level
2 Set Teile (T32)
584
606
577
580
590
584
619
577
606
606
580
571
606
597
597
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Stufe 32 (Nerub-ar-Palast, Schwarzfelstiefen)
Kein Fortschritt gefunden
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
713.9
SPS
Mythik+ Punktzahl
534.8
Verwüstung
Mythik+ Punktzahl
179.1
Vergrößerung
Mythik+ Punktzahl
4
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
3
0+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 713.9) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 180.0 | 17:53 | ![]() | 2,540,609 | 882,793 |
![]() | 2 | 180.0 | 16:06 | ![]() | 2,719,420 | 905,485 |
![]() | 2 | 179.1 | 20:37 | ![]() | 2,192,058 | 752,913 |
![]() | 2 | 174.8 | 22:52 | ![]() | 2,167,123 | 761,592 |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
Instanz (Core: 713.9) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 180.0 | 17:53 | ![]() | 2,540,609 | 882,793 |
![]() | 2 | 180.0 | 16:06 | ![]() | 2,719,420 | 905,485 |
![]() | 2 | 179.1 | 20:37 | ![]() | 2,192,058 | 752,913 |
![]() | 2 | 174.8 | 22:52 | ![]() | 2,167,123 | 761,592 |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
RealmID: 264
CharacterID: 197936524