Zuletzt gescannte 4 Wochen vor
16 Wochen vor abgemeldet
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Ausrüstung
Ausrüstungsstufe
616 Item Level
4 Set Teile (T32)
606
619
619
606
619
619
619
606
619
610
610
619
619
619
636
619
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Nerub-ar Palast [AOTC] | Fortschritt | Boss Kills |
---|---|---|
Heldenhaft | 6/8 H | 6 |
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
2,272.8
SPS
Mythik+ Punktzahl
1,276.3
Panzer
Mythik+ Punktzahl
3
10+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
15
5+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
6
2+ Schlüsselstein
Runs innerhalb des Zeitfensters
Instanz (Core: 2,272.8) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 327.9 | 24:51 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 752,368 | 222,232 |
![]() | 10 | 325.4 | 26:56 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 830,482 | 247,945 |
![]() | 10 | 321.7 | 32:55 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 660,254 | 205,941 |
![]() | 10 | 302.8 | 37:34 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 787,461 | 241,154 |
![]() | 8 | 281.9 | 30:51 | ![]() ![]() ![]() | 1,064,371 | 346,830 |
![]() | 7 | 268.3 | 31:26 | ![]() ![]() ![]() | 1,230,301 | 408,245 |
![]() | 6 | 241.5 | 25:39 | ![]() ![]() | 1,929,898 | 647,757 |
![]() | 5 | 203.1 | 36:46 | ![]() ![]() | 1,655,107 | 579,812 |
Instanz (Core: 2,272.8) | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 327.9 | 24:51 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 752,368 | 222,232 |
![]() | 10 | 325.4 | 26:56 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 830,482 | 247,945 |
![]() | 10 | 321.7 | 32:55 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 660,254 | 205,941 |
![]() | 10 | 302.8 | 37:34 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 787,461 | 241,154 |
![]() | 8 | 281.9 | 30:51 | ![]() ![]() ![]() | 1,064,371 | 346,830 |
![]() | 7 | 268.3 | 31:26 | ![]() ![]() ![]() | 1,230,301 | 408,245 |
![]() | 6 | 241.5 | 25:39 | ![]() ![]() | 1,929,898 | 647,757 |
![]() | 5 | 203.1 | 36:46 | ![]() ![]() | 1,655,107 | 579,812 |
RealmID: 284
CharacterID: 228469472