The War Within Season 2 is here! 🥳 Download the Raider.IO Desktop App to use Live Tracking and get insights & quick updates from every boss kill & dungeon run! 🔥 ⚙️ 🔥
Zuletzt gescannte 6 Tage vor
1 Woche vor abgemeldet
Über Mcdanalds (Höhe von Dandooin)
Smartest dumb person you'll ever meet :)
Characters | Links |
---|---|
Dandooin (Main Monk) | raider.io/characters/us/thrall/Dandooin |
Dandooin (Alt Monk) | raider.io/characters/us/area-52/Dandooin |
Mcdanalds (Paladin) | raider.io/characters/us/thrall/Mcdanalds |
Dandoo (Warlock) | raider.io/characters/us/area-52/Dandoo |
Bertaßeef (Death Knight) | raider.io/characters/us/area-52/Berta%C3%9Feef |
Spindooin (Warrior) | raider.io/characters/us/area-52/Spindooin |
Imfotm (Priest) | raider.io/characters/us/thrall/Imfotm |
Socials | Links |
---|---|
Twitch | https://www.twitch.tv/dandooin |
Steam | https://steamcommunity.com/id/DanduinTV/ |
https://twitter.com/Dandoooin | |
Discord | discord.gg/JeebV7r5GG |
Achievements | Dates |
---|---|
Cutting Edge: N'Zoth | 6/21/2020 |
Cutting Edge: Sire Denathrius | 6/20/2021 |
Proudmoore Realm First +20 | 12/23/2022 |
Cutting Edge: Raszageth | 3/28/2023 |
Gladiator: Dragonflight Season 1 | 4/22/2023 |
Cutting Edge: Sarkareth | 10/31/2023 |
Kontaktinformationen |
---|
Danduin#1522 Danduin#3018 |
Loadout
BETA
Search Verified Loadouts
Ausrüstung
Ausrüstungsstufe
620 Item Level
5 Set Teile (T32)
619
619
619
626
619
613
619
613
616
619
619
623
619
613
636
Talentaufbau
Kopieren
Vollständigen Aufbau anzeigen • Talent Calculator
Raid-Fortschritt
Raid-Fortschritt
Stufe 33 (Befreiung von Unterminen)
Kein Fortschritt gefunden
Mythik+ Fortschritt
Mythik+ Fortschritt
Instanz | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
Instanz | Stufe | Punktzahl | Zeit | Affixes | Alle Regionen | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
RealmID: 465
CharacterID: 192511582