+4 Belagerung von Boralus
25 Wochen vor in 00:33:18. Zeit überschritten um 00:00:17.293 (0.9%).
Rolle | Charakter | ILVL | Trinksätze | Stufe 32 | Zusammenfassung der Klassentalente | Spec Talents Zusammenfassung | Zusammenfassung der Heldentalente | Talent-Kalk | Punktzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
609 | ![]() ![]() | 4 Stück ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 735.9 | |||||
607 | ![]() ![]() | 2 Stück ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2,563.0 | |||||
607 | ![]() ![]() | 4 Stück ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() 2/2 ![]() | 2,563.0 | |||||
609 | ![]() ![]() | 2 Stück ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 2,595.7 | |||||
616 | ![]() ![]() | 5 Stück ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2,118.2 |
Run ID: 6942986Team ID: 299219564