+8 The Nokhud Offensive
Cleared in . Over time by 00:11:20.146 (28.3%).
Jun 7 2024 07:36 UTC
20 weeks agoInstance Timer: 40:00
00:51:21Character's role during this run. Role | Character class and name. Character | Average equipped item level when scanned. May not reflect actual gear worn during the run. ILVL | Trinkets equipped when scanned. May not reflect actual gear worn during the run. Trinkets | Tier 31_5 items equipped when scanned. May not reflect actual gear worn during the run. Tier 31.5 | Talents used when scanned. May not reflect actual talents used during the run. Class Talents Summary | Talents used when scanned. May not reflect actual talents used during the run. Spec Talents Summary | Talents used when scanned. May not reflect actual talents used during the run. Talent Calc | Character's current Raider.IO Mythic+ Score Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
518 | 5 pc | 2,502.9 | |||||||
전주에코시티 | 507 | 5 pc | 2/2 | 0.0 | |||||
521 | 5 pc | 2,657.7 | |||||||
525 | 4 pc | 3,276.3 | |||||||
506 | 5 pc | 2,246.3 |
Run ID: 7933029Team ID: 287746328